第3325050期 距下期: 秒
2 + 6 + 5 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325051 | 19 | 大 | |||
3325050 | 12:42 | 2+6+5=13 | 08 | 小 | 对 |
3325049 | 12:38 | 0+0+4=04 | 14 | 大 | 错 |
3325048 | 12:35 | 2+1+9=12 | 10 | 小 | 对 |
3325047 | 12:31 | 0+1+3=04 | 10 | 小 | 对 |
3325046 | 12:28 | 3+9+2=14 | 08 | 小 | 错 |
3325045 | 12:24 | 9+2+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3325044 | 12:21 | 7+7+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3325043 | 12:17 | 3+6+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3325042 | 12:14 | 9+9+7=25 | 10 | 小 | 错 |
3325041 | 12:10 | 8+7+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3325040 | 12:07 | 2+0+6=08 | 13 | 小 | 对 |
3325039 | 12:03 | 6+4+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3325038 | 12:00 | 5+1+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3325037 | 11:56 | 4+8+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3325036 | 11:53 | 3+8+8=19 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325050 | 13 | 小 | 单 | ||
3325049 | 04 | 小 | 双 | ||
3325048 | 12 | 小 | 双 | ||
3325047 | 04 | 小 | 双 | ||
3325046 | 14 | 大 | 双 | ||
3325045 | 15 | 大 | 单 | ||
3325044 | 19 | 大 | 单 | ||
3325043 | 15 | 大 | 单 | ||
3325042 | 25 | 大 | 单 | ||
3325041 | 23 | 大 | 单 | ||
3325040 | 08 | 小 | 双 | ||
3325039 | 12 | 小 | 双 | ||
3325038 | 10 | 小 | 双 | ||
3325037 | 20 | 大 | 双 | ||
3325036 | 19 | 大 | 单 | ||
3325035 | 19 | 大 | 单 | ||
3325034 | 07 | 小 | 单 | ||
3325033 | 23 | 大 | 单 | ||
3325032 | 03 | 小 | 单 | ||
3325031 | 13 | 小 | 单 | ||
3325030 | 06 | 小 | 双 | ||
3325029 | 17 | 大 | 单 | ||
3325028 | 18 | 大 | 双 | ||
3325027 | 09 | 小 | 单 | ||
3325026 | 16 | 大 | 双 | ||
3325025 | 13 | 小 | 单 | ||
3325024 | 15 | 大 | 单 | ||
3325023 | 11 | 小 | 单 | ||
3325022 | 06 | 小 | 双 | ||
3325021 | 15 | 大 | 单 | ||
3325020 | 10 | 小 | 双 | ||
3325019 | 20 | 大 | 双 | ||
3325018 | 17 | 大 | 单 | ||
3325017 | 13 | 小 | 单 | ||
3325016 | 10 | 小 | 双 | ||
3325015 | 04 | 小 | 双 | ||
3325014 | 16 | 大 | 双 | ||
3325013 | 20 | 大 | 双 | ||
3325012 | 12 | 小 | 双 | ||
3325011 | 19 | 大 | 单 | ||
3325010 | 07 | 小 | 单 | ||
3325009 | 15 | 大 | 单 | ||
3325008 | 17 | 大 | 单 | ||
3325007 | 17 | 大 | 单 | ||
3325006 | 19 | 大 | 单 | ||
3325005 | 13 | 小 | 单 | ||
3325004 | 08 | 小 | 双 | ||
3325003 | 12 | 小 | 双 | ||
3325002 | 15 | 大 | 单 | ||
3325001 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出03 16 17 19 11 05 16 13 15 12 |