第3325042期 距下期: 秒
9 + 9 + 7 = 25 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325043 | 21 | 单 | |||
3325042 | 12:14 | 9+9+7=25 | 12 | 双 | 错 |
3325041 | 12:10 | 8+7+8=23 | 08 | 双 | 错 |
3325040 | 12:07 | 2+0+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3325039 | 12:03 | 6+4+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3325038 | 12:00 | 5+1+4=10 | 07 | 单 | 错 |
3325037 | 11:56 | 4+8+8=20 | 14 | 双 | 对 |
3325036 | 11:53 | 3+8+8=19 | 21 | 单 | 对 |
3325035 | 11:49 | 4+9+6=19 | 06 | 双 | 错 |
3325034 | 11:46 | 2+0+5=07 | 26 | 双 | 错 |
3325033 | 11:42 | 8+6+9=23 | 10 | 双 | 错 |
3325032 | 11:39 | 0+2+1=03 | 18 | 双 | 错 |
3325031 | 11:35 | 8+4+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3325030 | 11:32 | 0+5+1=06 | 15 | 单 | 错 |
3325029 | 11:28 | 6+2+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3325028 | 11:25 | 5+4+9=18 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325042 | 25 | 大 | 单 | ||
3325041 | 23 | 大 | 单 | ||
3325040 | 08 | 小 | 双 | ||
3325039 | 12 | 小 | 双 | ||
3325038 | 10 | 小 | 双 | ||
3325037 | 20 | 大 | 双 | ||
3325036 | 19 | 大 | 单 | ||
3325035 | 19 | 大 | 单 | ||
3325034 | 07 | 小 | 单 | ||
3325033 | 23 | 大 | 单 | ||
3325032 | 03 | 小 | 单 | ||
3325031 | 13 | 小 | 单 | ||
3325030 | 06 | 小 | 双 | ||
3325029 | 17 | 大 | 单 | ||
3325028 | 18 | 大 | 双 | ||
3325027 | 09 | 小 | 单 | ||
3325026 | 16 | 大 | 双 | ||
3325025 | 13 | 小 | 单 | ||
3325024 | 15 | 大 | 单 | ||
3325023 | 11 | 小 | 单 | ||
3325022 | 06 | 小 | 双 | ||
3325021 | 15 | 大 | 单 | ||
3325020 | 10 | 小 | 双 | ||
3325019 | 20 | 大 | 双 | ||
3325018 | 17 | 大 | 单 | ||
3325017 | 13 | 小 | 单 | ||
3325016 | 10 | 小 | 双 | ||
3325015 | 04 | 小 | 双 | ||
3325014 | 16 | 大 | 双 | ||
3325013 | 20 | 大 | 双 | ||
3325012 | 12 | 小 | 双 | ||
3325011 | 19 | 大 | 单 | ||
3325010 | 07 | 小 | 单 | ||
3325009 | 15 | 大 | 单 | ||
3325008 | 17 | 大 | 单 | ||
3325007 | 17 | 大 | 单 | ||
3325006 | 19 | 大 | 单 | ||
3325005 | 13 | 小 | 单 | ||
3325004 | 08 | 小 | 双 | ||
3325003 | 12 | 小 | 双 | ||
3325002 | 15 | 大 | 单 | ||
3325001 | 14 | 大 | 双 | ||
3325000 | 17 | 大 | 单 | ||
3324999 | 03 | 小 | 单 | ||
3324998 | 11 | 小 | 单 | ||
3324997 | 08 | 小 | 双 | ||
3324996 | 19 | 大 | 单 | ||
3324995 | 06 | 小 | 双 | ||
3324994 | 08 | 小 | 双 | ||
3324993 | 15 | 大 | 单 |
400期内,25共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
25后开出04 11 |